TodoTurismoRural > Casas Rurales > Tarragona

martes, 22 de mayo de 2012
TodoTurismoRural

Ofertas Especiales

Tu portal de ocio enigmático interactivo

MONTBLANC - Camping - Bungalow Montblanc Park

Imagen
MONTBLANC - Camping - Bungalow Montblanc Park
Ctra. Prenafeta, km 1.8
MONTBLANC - Tarragona

Dispone de bungalow GRAN MIRAMAR capacidad 4 pers. + 1 en sofá-cama. Hab. de matrimonio e individual. BUNGALOW MIRAMAR, capacidad 4 pers. + 2 en sofá-cama. Hab. de matrimonio y hab. doble. BUNGALOW NOGUERA, capacidad 4 pers. hab. de matrimonio y hab. doble. MOBIL-HOME HABANA con capacidad 4 pers, hab. de matrimonio y hab. doble. MOBIL-HOME MOON, capacidad 2 pers. hab. con dos camas individuales.
Todos disponen de cocina-comedor, utensilios de cocina, Tv, calefacción, lavabo completo, ropa de cama y baño.

Solicitar Reserva

Localización

Montblanc a 1.5km del camping, en el centro de la Ruta del Cister. A 34km aprox. de Port Aventura, 6km de Les Coves de Francolí, 9km del Monestir de Poblet.


Ver mapa más grande

Fotos



Servicios

Piscinas, zonas verdes, restaurante, gimnasio, supermercado, zona deportiva. Animación todo el año.

Actividades

La Ruta del Cisner, la Ruta Medieval, LAs Bodegas Modernistas, Las Muntanyes de Prades.

Observaciones

Precio por bungalow/casa y noche

Estancia mínima 2 noches en T.Baja

Tarifas

Movil-Home Moon 2 paxMovil-Habana 4 paxBungalow Noguera 4 paxBungalow Miramar 6 paxBungalow Gran Miramar 5 paxSunshine 4/6 persn.
1 noch-semana1noch-semana1 noch-semana1 noch-semana1 noch-semana1 noch-semana
30/3 al 5/4;10 al 20/4;1 al 25/5 (1 noche)30€ - ------35€ - ------40€ - ------45€ - ------50€ - -------40€ - -------
5 al 10/4;20/4 al 1/5;22 al 30/6 (1 noche)95€ - -------135€ - ------140€ - ------150€ - ------160€ - -------135€ - -------
25/5 al 22/6 (1 noche)40€ - -------45€ - ------50€ - -------55€ - ------60€ - -------50€ - --------
30/6 al 7/7 ( 7 noches)------- - 3350€------- - 420€------- - 485€------- - 500€------- - 535€------- - 485€
7 al 14/7 (7 noches)------- - 385€------- - 485€------- - 555€------- - 580€------- - 620€------- - 555€
14 al 28/7 (7 noches)------- - 520€------- - 695€------- - 755€------- - 795€------- - 840€------- - 755€
28/7 al 4/8 (7 noches)------- - 595€------- - 805€------- - 880€------- - 935€------- - 985€------- - 880€
4 al 18/8 (7 noches)------- - 640€------- - 850€------- - 935€------- - 990€------- - 1040€------- - 935€
18 aal 25/8 ( 7 noches)------- - 495€------- - 600€------- - 660€------- - 705€------- - 735€------- - 660€
25/8 l 1/9 (7 noches)------- - 390€------- - 485€------- - 555€------- - 580€------- - 620€------- - 555€
1/9 al 28/10 (1 noche)30€ - -------35€ - -------40€ - -------45€ - -------50€ - -------50€ - -------


Oferta



Otros

- Piscina

Horario de atención al público: lunes a viernes de 09:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00. Sábados de 10:00 a 13:00.